Documenti
| Titolo | Release Date | Download |
|---|---|---|
| Novita' del programma Travi H costante Aprile 2012 Documento descrittivo delle novita' del programma Travi H costante Aprile 2012 | 2012-04-2424-04-2012 | Download file 705.64 kB |
| NOVITA': PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CALCOLO, VERIFICA E DISEGNO TRAVI A DOPPIA PENDENZA NUOVO PROGRAMMA PERSONALIZZATO PER DOPPIE PENDENZE - presentazione | 2012-03-0808-03-2012 | Download file 2.06 MB |
| NOVITA': PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CALCOLO, VERIFICA E DISEGNO TRAVI ASIMMETRICHE EISEKO RISOLVE L'INCUBO DI OGNI INGEGNERE: CALCOLO DI ELEMENTI ASIMMETRICI PRECOMPRESSI DI QUALSIASI TIPO, CON CAVITA? O SENZA. | 2012-03-0808-03-2012 | Download file 1.27 MB |
| Esempi StructureWorks - Supermercato Satmo - Assonometria - 3D view Esempio di parte di capannone realizzato da Eiseko per LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA - Av. Aricanduva, 9110 - São Paulo - Brazil | 2010-09-2929-09-2010 | Download file 4.44 MB |
| Esempi StructureWorks - Supermercato Satmo - Pilastri- Columns Esempio di parte di capannone realizzato da Eiseko per LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA - Av. Aricanduva, 9110 - São Paulo - Brazil | 2010-09-2929-09-2010 | Download file 7.36 MB |
| Esempi StructureWorks - Supermercato Satmo - Piante- Plan views Esempio di parte di capannone realizzato da Eiseko per LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA - Av. Aricanduva, 9110 - São Paulo - Brazil | 2010-09-2929-09-2010 | Download file 8.12 MB |
| Esempi StructureWorks - Supermercato Satmo - Sezioni- Sections Esempio di parte di capannone realizzato da Eiseko per LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA - Av. Aricanduva, 9110 - São Paulo - Brazil | 2010-09-2929-09-2010 | Download file 7.17 MB |
italiano
english